Прайс
| Наименование |
Количество Элементов |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Однодиапазонные антенны | ||
| 50 MHz | ||
| X-450 | 4 | 12000 |
| X-650 | 6 | 14000 |
| X-850 | 8 | 20000 |
| X-1050 | 10 | 25000 |
| X-1250 | 12 | 32500 |
| 28 MHz | ||
| X-328 | 3 | 12550 |
| X-428 | 4 | 16890 |
| X-528 | 5 | 22050 |
| X-628 | 6 | 29120 |
| X-728 | 7 | 32890 |
| X-828 | 8 | 38500 |
| X-928 | 9 | 43520 |
| X-1028 | 10 | 52720 |
| 24 MHz | ||
| X-324 | 3 | 12630 |
| X-424 | 4 | 17490 |
| X-524 | 5 | 24120 |
| X-624 | 6 | 32850 |
| X-724 | 7 | 34280 |
| X-824 | 8 | 40570 |
| 21 MHz | ||
| X-321 | 3 | 15060 |
| X-421 | 4 | 24700 |
| X-521 | 5 | 30800 |
| X-621 | 6 | 33530 |
| X-721 | 7 | 38350 |
| X-821 | 8 | 42690 |
| 18 MHz | ||
| X-318 | 3 | 17542 |
| X-418 | 4 | 25350 |
| X-518 | 5 | 32800 |
| X-618 | 6 | 38660 |
| X-718 | 7 | 42000 |
| X-818 | 8 | 47900 |
| 14 MHz | ||
| X-314 | 3 | 20090 |
| X-414 | 4 | 31600 |
| X-514 | 5 | 40350 |
| X-614 | 6 | 47820 |
| X-714 | 7 | 54460 |
| X-814 | 8 | 66100 |
| 10 Mhz | ||
| kit30 | 1 | 15000 |
| X-310 | 3 | 50649 |
| X-410 | 4 | 55900 |
| X-510 | 5 | 72850 |
| X-610 | 6 | 83700 |
| 7 Mhz | ||
| kit40 | 1 | 15000 |
| X2S7 | 2 | 39000 |
| X3S7 | 3 | 52000 |
| X4S7 | 4 | 70000 |
| H-37 | 3 | 72000 |
| H-47 | 4 | 120800 |
| HB9CV-40 | 2 | 80400 |
| 3,5 MHz | ||
| kit80 | 1 | 33000 |
| H2S80 | 2 | 71000 |
| H3S80 | 3 | 120000 |
| 1,8MHz | ||
| kit160 | 1 | 60000 |
| Двухдиапазонные антенны | ||
| H2X2 | 2х80м+2х40м | 120000 |
| H3X4 | 3х80м+4х40м | 230700 |
| Многодиапазонные антенны | ||
| XL-222 | 2+2+2 | 24000 |
| XL-234 | 2+3+4 | 32000 |
| XL-335 | 3+3+5 | 40000 |
| XL-345 | 3+4+5 | 42000 |
| XL-347 | 3+4+7 | 45000 |
| XL-4610 | 4+6+10 | 59000 |
| XL-6712 | 6+7+12 | 110000 |
| XL-24610 | 2+4+6+10 |
105000 |
| XL-448 | 4+4+8 | 58000 |